PVC PU PVK 컨베이어 벨트 패스너 기계식 스플 라이스
늑대 치아 패스너
| |
모델 | 벨트 두께 | 길이 | 롤러 Min.diameter | 수량 |
0# | ----- 1.5 | 1200 | 26 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
0# | ----- 1.5 | 1500 | 26 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1# | 1.5-2.5 | 1200 | 40 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1# | 1.5-2.5 | 1500 | 40 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
7# | 2.5-3.5 | 1200 | 50 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
7# | 2.5-3.5 | 1500 | 50 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
15# | 3.0-4.0 | 1200 | 65 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
15# | 3.0-4.0 | 1500 | 65 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
늑대 치아 패스너 곰팡이 제안
모델 | 벨트 두께 (mm) | |
0# | ≤1.5 | |
1# | 1.5 ~ 2.5 | |
7# | 2.5 ~ 3.5 | |
15# | 3 ~ 4 |
특별한 늑대 치아 패스너
| |
모델 | 벨트 두께 | 길이 | 롤러 Min.diameter | 수량 |
x0 | 1.0-2.0 | 1200 | 35 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1500 | 4pc 핀이있는 8pcs/box | |||
x1 | 1.8-2.6 | 1200 | 40 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1500 | 4pc 핀이있는 8pcs/box | |||
X1S | 1.8-2.6 | 1200 | 50 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1500 | 4pc 핀이있는 8pcs/box | |||
x7 | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1500 | 4pc 핀이있는 8pcs/box | |||
x7h | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1500 | 4pc 핀이있는 8pcs/box | |||
x15 | 3.0-4.0 | 1200 | 70 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
1500 | 4pc 핀이있는 8pcs/box |
늑대 치아 패스너 곰팡이 제안
모델 | 벨트 두께 (mm) | |
0# | ≤1.5 | |
1# | 1.5 ~ 2.5 | |
7# | 2.5 ~ 3.5 | |
15# | 3 ~ 4 |
둥근 치아 패스너
| |
모델 | 벨트 두께 | 길이 | 롤러 Min.diameter | 수량 |
CX1-SP | 1.6-3.2 | 300 | 51 | 12pcs/box |
CX1 | 3.2-4.0 | 51 | 12pcs/box | |
cx1ll-sp | 1.6-3.2 | 76 | 12pcs/box | |
cx1ll | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/box | |
CX2A-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/box | |
CX2A | 4.0-4.8 | 76 | 12pcs/box | |
CX3 | 4.0-4.8 | 76 | 12pcs/box | |
CX3-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12pcs/box | |
CX3-LP | 4.8-5.6 | 76 | 12pcs/box | |
CX4 | 5.6-6.4 | 102 | 8pcs/box | |
CX5 | 7.1-7.9 | 127 | 8pcs/box | |
CX6 | 7.9-9.0 | 152 | 6pcs/box | |
CX7 | 9.0-10.0 | 175 | 6pcs/box |
둥근 치아 패스너 곰팡이 제안
모델 | 벨트 두께 (mm) | |
1# | 3.2-4.0 | |
2-3# | 4.0-5.6 | |
4-7# | 5.5-10 |